| POLYPAL 830/840 | ||
![]() |
||
| Characteristics* | Polypal 830 | Polypal 840 |
| Size (± 0.2mm) | 800x1200x140mm | 800x1200x154mm |
| Pallet weight (± 0.2mm) | 8.0 Kg | 11.6 Kg |
| Dynamic load capacity | 1000 Kg | 1300 Kg |
| Static load capacity | 2000 Kg | 3000 Kg |
| Material | HDPE/PP | HDPE/PP |
| Racking Load | 700 Kg | |
| POLYPAL 910 | |
![]() |
|
| Characteristics* | Polypal 910 |
| Size (± 0.2mm) | 1000x1200x135mm |
| Pallet weight (± 0.2mm) | 15.2 Kg |
| Dynamic load capacity | 1300 Kg |
| Static load capacity | 3500 Kg |
| Material | HDPE/PP |
| Racking Load | 1000 Kg |
| POLYPAL 4840 HD/HDR | ||
![]() |
||
| Characteristics* | Polypal 4840 HD | Polypal 4840 HDR |
| Size (± 0.2mm) | 1000x1200x150mm | 1000x1200x150mm |
| Pallet weight (± 0.2mm) | 18.0 Kg | 20.0 Kg |
| Dynamic load capacity | 1800 Kg | 2500 Kg |
| Static load capacity | 5500 Kg | 7500 Kg |
| Material | HDPE/PP | HDPE/PP |
| Racking Load | 800 Kg | 1000 Kg |
| POLYPAL 4848 DR | |
![]() |
|
| Characteristics* | Polypal 4848 DR |
| Size (± 0.2mm) | 1204x1204x125mm |
| Pallet weight (± 0.2mm) | 14.0 Kg |
| Dynamic load capacity | 800 Kg |
| Static load capacity | 5000 Kg |
| Material | HDPE/PP |
| Racking Load | |
| POLYPAL 4343 MD | |
![]() |
|
| Characteristics* | Polypal 4343 DR |
| Size (± 0.2mm) | 1100x1100x150mm |
| Pallet weight (± 0.2mm) | 14.0 Kg |
| Dynamic load capacity | 1300 Kg |
| Static load capacity | 3000 Kg |
| Material | HDPE/PP |
| Racking Load | |
| POLYPAL 110/120 | ||
![]() |
||
| Characteristics* | Polypal 110 | Polypal 120 |
| Size (± 0.2mm) | 1006x1208x130mm | 1006x1208x140mm |
| Pallet weight (± 0.2mm) | 5.8 Kg | 7.4 Kg |
| Dynamic load capacity | 800 Kg | 1000 Kg |
| Static load capacity | 1600 Kg | 2000 Kg |
| Material | HDPE/PP | HDPE/PP |
| Racking Load | ||
| POLYPAL 310/320 | ||
![]() |
||
| Characteristics* | Polypal 310 | Polypal 320 |
| Size (± 0.2mm) | 986x1184x138mm | 986x1184x158mm |
| Pallet weight (± 0.2mm) | 9.0 Kg | 12.5 Kg |
| Dynamic load capacity | 1000 Kg | 1250 Kg |
| Static load capacity | 3000 Kg | 4000 Kg |
| Material | HDPE/PP | HDPE/PP |
| Racking Load | 400 Kg | |
| POLYPAL 310/320 PC | ||
![]() |
||
| Characteristics* | Polypal 310 PC | Polypal 320 PC |
| Size (± 0.2mm) | 1000x1200x140mm | 1000x1200x150mm |
| Pallet weight (± 0.2mm) | 13.1 Kg | 18.2 Kg |
| Dynamic load capacity | 1500 Kg | 1800 Kg |
| Static load capacity | 4500 Kg | 6000 Lg |
| Material | PC | PC |
| Racking Load | 600 Kg | 1200 Kg |
| POLYPAL 720 | |
![]() |
|
| Characteristics* | Polypal 720 |
| Size (± 0.2mm) | 1000x1200x164 mm |
| Pallet weight (± 0.2mm) | 24.6 Kg |
| Dynamic load capacity | 2000 Kg |
| Static load capacity | 7500 Kg |
| Material | HDPE/PP |
| Racking Load | 1000 Kg |
| POLYPAL 810/820 | ||
![]() |
||
| Characteristics* | Polypal 810 | Polypal 820 |
| Size (± 0.2mm) | 800x1200x140mm | 800x1200x154mm |
| Pallet weight (± 0.2mm) | 10.2 Kg | 13.8 Kg |
| Dynamic load capacity | 1200 Kg | 1800 Kg |
| Static load capacity | 3600 Kg | 5000 Kg |
| Material | HDPE/PP | HDPE/PP |
| Racking Load | 850 Kg | |